
Tillbehör
Specifikation
- Produktnamn: DPOs 25 Durbal Linkkopf - 25x60x31 (M24x2)
- Tillverkare: DURBAL
- Tillverkarens artikelnummer: DPOs 25
Link Head DPOS 25 für Axletdurchmesser 25 mm mit externen rechten Gewinde (M24x2) des Herstellers Durbal.
| Produkt | DPOs 25 Durbal Linkkopf - 25x60x31 (M24x2) |
| Hersteller | DURBAL |
| Artikelnummer des Herstellers | DPOs 25 |
| Achendurchmesser | 25 mm |
| Faden | M24x2 - externer rechter Thread |
| Rechtsspiel | CN (Standard) - Normalerweise |
| Schiebfläche | Messing - Stahl |
| Verwenden | Axiale Lasten |
| Wartung | Schmierung ist erforderlich |
| Temperaturbereich | -40 ° C bis +110 ° C. |
| Der Neientwinkel | 14° |
| Nachhaltigkeit dynamisch (C) | 24.6 kN |
| Nachhaltigkeit statisch (C0) |
54.4 kN |
| Material | Haus - Hitze -behandeltes Stahl, Oberflächendip verzinkt Außenring - Messing mit Schmierspuren LED -Kugel - getemperte, gemahlene und polierte Schichtstahl |
| Gewicht | 640 g |
| Lebende Schicht | DG 05 PB |
| Technische Spezifikation | HERUNTERLADEN |
Abmessungen
| Achendurchmesser (D) | 25 mm |
| Außendurchmesser (D2) | 60 mm |
| Breite (B) | 31 mm |
| Länge (L2) | 124 mm |
| Fadenlänge (L1) | 57 mm |
| Faden (G) | M24x2 |
| C1 | 22 mm |
| DK | 42,86 mm |
| H | 94 mm |
| I7 | 30 mm |
Alternative Begriffe
DPOS 25, DPOS 25, DPOS25, DPOS25, DPOS-25, DPOS-25
Vorteile
- Temperaturbereich -40 ° C bis +110 ° C
- Schützt vor Korrosion
- Geschmiert
- Hohe Qualität
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Inga vanliga frågor (FAQ) tillgängliga.
Link Head DPOS 25 für Axletdurchmesser 25 mm mit externen rechten Gewinde (M24x2) des Herstellers Durbal.
| Produkt | DPOs 25 Durbal Linkkopf - 25x60x31 (M24x2) |
| Hersteller | DURBAL |
| Artikelnummer des Herstellers | DPOs 25 |
| Achendurchmesser | 25 mm |
| Faden | M24x2 - externer rechter Thread |
| Rechtsspiel | CN (Standard) - Normalerweise |
| Schiebfläche | Messing - Stahl |
| Verwenden | Axiale Lasten |
| Wartung | Schmierung ist erforderlich |
| Temperaturbereich | -40 ° C bis +110 ° C. |
| Der Neientwinkel | 14° |
| Nachhaltigkeit dynamisch (C) | 24.6 kN |
| Nachhaltigkeit statisch (C0) |
54.4 kN |
| Material | Haus - Hitze -behandeltes Stahl, Oberflächendip verzinkt Außenring - Messing mit Schmierspuren LED -Kugel - getemperte, gemahlene und polierte Schichtstahl |
| Gewicht | 640 g |
| Lebende Schicht | DG 05 PB |
| Technische Spezifikation | HERUNTERLADEN |
Abmessungen
| Achendurchmesser (D) | 25 mm |
| Außendurchmesser (D2) | 60 mm |
| Breite (B) | 31 mm |
| Länge (L2) | 124 mm |
| Fadenlänge (L1) | 57 mm |
| Faden (G) | M24x2 |
| C1 | 22 mm |
| DK | 42,86 mm |
| H | 94 mm |
| I7 | 30 mm |
Alternative Begriffe
DPOS 25, DPOS 25, DPOS25, DPOS25, DPOS-25, DPOS-25
Vorteile
- Temperaturbereich -40 ° C bis +110 ° C
- Schützt vor Korrosion
- Geschmiert
- Hohe Qualität
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Kundenbewertungen
Svenska
Dansk
English
Suomi
Deutsch
Norsk