YAT-sarja Sisälaakeri SKF Kokotaulukko
- (d) Sisähalkaisija
- (D) Ulkohalkaisija
- (B) Leveys
- (C) Ulkokaaren leveys
Klikkaa linkkiä päästäksesi YAT-Sarjaan
| (d) mm | (D) mm | (B) mm | (C) mm | Laakeri |
| 12.7 | 40 | 22.1 | 12 | YAT 203-008 |
| 15.875 | 40 | 22.1 | 12 | YAT 203-010 |
| 17 | 40 | 22.1 | 12 | YAT 203 |
| 19.05 | 47 | 25.5 | 14 | YAT 204-012 |
| 20 | 47 | 25.5 | 14 | YAT 204 |
| 22.225 | 52 | 27.2 | 15 | YAT 205-014 |
| 23.813 | 52 | 27.2 | 15 | YAT 205-015 |
| 25 | 52 | 27.2 | 15 | YAT 205 |
| 25.4 | 52 | 27.2 | 15 | YAT 205-100 |
| 28.575 | 62 | 30.2 | 15 | YAT 206-102 |
| 30 | 62 | 30.2 | 15 | YAT 206 |
| 30.163 | 62 | 30.2 | 15 | YAT 206-103 |
| 31.75 | 62 | 30.2 | 15 | YAT 206-104 |
| 31.75 | 72 | 33 | 19 | YAT 207-104 |
| 34.925 | 72 | 33 | 19 | YAT 207-106 |
| 35 | 72 | 33 | 19 | YAT 207 |
| 36.513 | 72 | 33 | 19 | YAT 207-107 |
| 38.1 | 80 | 36 | 21 | YAT 208-108 |
| 40 | 80 | 36 | 21 | YAT 208 |
| 42.862 | 85 | 37 | 22 | YAT 209-111 |
| 44.45 | 85 | 37 | 22 | YAT 209-112 |
| 45 | 85 | 37 | 22 | YAT 209 |
| 49.212 | 90 | 38.8 | 22 | YAT 210-115 |
| 50 | 90 | 38.8 | 22 | YAT 210 |
| 50.8 | 100 | 45 | 25 | YAT 211-200 |
| 55.563 | 100 | 45 | 25 | YAT 211-203 |
| 57.15 | 110 | 48.5 | 26 | YAT 212-204 |
| 61.913 | 110 | 48.5 | 26 | YAT 212-207 |
| 74.612 | 130 | 53.5 | 29 | YAT 215-215 |
| 76.2 | 140 | 55.5 | 30 | YAT 216-300 |
Svenska
Dansk
English
Suomi
Deutsch
Norsk