
Tillbehör
Specifikation
- Produktnamn: KFL005 Warehouse Unit Ø25
- Tillverkare: Generic
- Tillverkarens artikelnummer: KFL005
Oval bestandsenhed KFL005 til akseldiameter 25 mm. Lageret er lavet af zinklegering og låser skaftet med stopskrue.
✔ Lang levetid
✔ Selvjustering
✔ Let og hurtig montering
✔ Holdbar og kræver ikke meget vedligeholdelse
✔ Stopskruerne sikrer en stabil fiksering af skulderen
| Specifikation | |
| Produkt | KFL005 Warehouse Unit Ø25 |
| Producentens artikelnummer | KFL005 |
| Bolthuller | 2 stk |
| Låsning | Stop skrue |
| Materiale | Lagstål og zinklegering |
| Temperaturområde | -10 ° C til +80 ° C |
| Inkluderet | K005 Indsæt lager FL005 Lagerhus |
| Dimensioner | |
| Akseldiameter (D) | 25 mm |
| Længde (h) | 95 mm |
| Bredde (l) | 60 mm |
| Fodhøjde (A1) | 8 mm |
| Højde til lagercenter (A2) | 8 mm |
| Samlet højde lager (a) | 16 mm |
| Samlet højdebestand (B) | 22,5 mm |
| Total højde (U) | 23,5 mm |
| Bolthul CC (J) | 75 mm |
| Bolthuldiameter (n) | 10 mm |
| T1 | 7 mm |
![]() |
|
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Inga vanliga frågor (FAQ) tillgängliga.
Inga recensioner ännu.
Oval bestandsenhed KFL005 til akseldiameter 25 mm. Lageret er lavet af zinklegering og låser skaftet med stopskrue.
✔ Lang levetid
✔ Selvjustering
✔ Let og hurtig montering
✔ Holdbar og kræver ikke meget vedligeholdelse
✔ Stopskruerne sikrer en stabil fiksering af skulderen
| Specifikation | |
| Produkt | KFL005 Warehouse Unit Ø25 |
| Producentens artikelnummer | KFL005 |
| Bolthuller | 2 stk |
| Låsning | Stop skrue |
| Materiale | Lagstål og zinklegering |
| Temperaturområde | -10 ° C til +80 ° C |
| Inkluderet | K005 Indsæt lager FL005 Lagerhus |
| Dimensioner | |
| Akseldiameter (D) | 25 mm |
| Længde (h) | 95 mm |
| Bredde (l) | 60 mm |
| Fodhøjde (A1) | 8 mm |
| Højde til lagercenter (A2) | 8 mm |
| Samlet højde lager (a) | 16 mm |
| Samlet højdebestand (B) | 22,5 mm |
| Total højde (U) | 23,5 mm |
| Bolthul CC (J) | 75 mm |
| Bolthuldiameter (n) | 10 mm |
| T1 | 7 mm |
![]() |
|
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Svenska
Dansk
English
Suomi
Deutsch
Norsk

