
Tillbehör
Specifikation
- Produktnamn: KFL007 Warehouse Unit Ø35
- Tillverkare: Generic
- Tillverkarens artikelnummer: KFL007
Oval bestandsenhed KFL007 til akseldiameter 35 mm. Lageret er lavet af zinklegering og låser skaftet med stopskrue.
✔ Lang levetid
✔ Selvjustering
✔ Let og hurtig montering
✔ Holdbar og kræver ikke meget vedligeholdelse
✔ Stopskruerne sikrer en stabil fiksering af skulderen
| Specifikation | |
| Produkt | KFL007 Warehouse Unit Ø35 |
| Producentens artikelnummer | KFL007 |
| Bolthuller | 2 stk |
| Låsning | Stop skrue |
| Materiale | Lagstål og zinklegering |
| Temperaturområde | -10 ° C til +80 ° C |
| Inkluderet | K007 Indsæt lejer FL007 Lagerhus |
| Dimensioner | |
| Akseldiameter (D) | 35 mm |
| Længde (h) | 122 mm |
| Bredde (l) | 80 mm |
| Fodhøjde (A1) | 10 mm |
| Højde til lagercenter (A2) | 10 mm |
| Samlet højde lager (a) | 20 mm |
| Samlet højdebestand (B) | 29,5 mm |
| Total højde (U) | 31,5 mm |
| Bolthul CC (J) | 95 mm |
| Bolthuldiameter (n) | 13 mm |
| T1 | 8 mm |
![]() |
|
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Inga vanliga frågor (FAQ) tillgängliga.
Inga recensioner ännu.
Oval bestandsenhed KFL007 til akseldiameter 35 mm. Lageret er lavet af zinklegering og låser skaftet med stopskrue.
✔ Lang levetid
✔ Selvjustering
✔ Let og hurtig montering
✔ Holdbar og kræver ikke meget vedligeholdelse
✔ Stopskruerne sikrer en stabil fiksering af skulderen
| Specifikation | |
| Produkt | KFL007 Warehouse Unit Ø35 |
| Producentens artikelnummer | KFL007 |
| Bolthuller | 2 stk |
| Låsning | Stop skrue |
| Materiale | Lagstål og zinklegering |
| Temperaturområde | -10 ° C til +80 ° C |
| Inkluderet | K007 Indsæt lejer FL007 Lagerhus |
| Dimensioner | |
| Akseldiameter (D) | 35 mm |
| Længde (h) | 122 mm |
| Bredde (l) | 80 mm |
| Fodhøjde (A1) | 10 mm |
| Højde til lagercenter (A2) | 10 mm |
| Samlet højde lager (a) | 20 mm |
| Samlet højdebestand (B) | 29,5 mm |
| Total højde (U) | 31,5 mm |
| Bolthul CC (J) | 95 mm |
| Bolthuldiameter (n) | 13 mm |
| T1 | 8 mm |
![]() |
|
Observera att de alternativa beteckningarna endast är referenser. För att säkerställa att du väljer rätt produkt, kontrollera alltid specifikationerna för produkten i dess beskrivning, såsom dimensioner och andra relevanta detaljer, innan du genomför ditt köp.
Svenska
Dansk
English
Suomi
Deutsch
Norsk

